| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | マグネタイトグレーM |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額366.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | シャイニンググレー・メタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額148.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | クロマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 47.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額59.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額51.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | デニムブルーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額166万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | メテオロイドグレー・メタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 365.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額381.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額220.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ブラックII |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額185万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | プリズムホワイト3P |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額414.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額200.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額165.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | トーニーブラウンM Sベージュ2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額185.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額171.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額386.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ダークパープル |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.3万円(消費税込) |
支払総額157.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ディープブロンズメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額376.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | シアンメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額138.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | デザートベージュ・パール クリスタルブラック・パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額235.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額194.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額337.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額425万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | スレートグレーパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額374.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店