年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額110.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ライトブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額108.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.8万K | カラー | ガーネットレッド |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額113.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額117.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額111万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | レッドII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額110.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額109.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額112.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | シルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額111万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | ブルーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額109万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ディープチェリーパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額115.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | グレー |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.6万円(消費税込) |
支払総額120.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | スターシルバーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額116万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額108.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額114.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パール |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額117.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ダイナミックブルーマイカ |
排気量 | 1300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額117.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額114万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | プレミアムシルバーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額113.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額112.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | プレミアムゴールドパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額111.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | スムースグレーマイカメタリック×プラムブラウンクリスタルマイ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額109.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店