| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額97.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ディープシーブルーパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額98.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額97.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | オレンジ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額95.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 86.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額98.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 87.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額99.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | サニーデイブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 88.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額99万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ポジディブグリーンメタリック/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 88.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額100.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.8万km | カラー | ミネラルグレーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額100.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ブラウンM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | メテオライトグレーイリュージョナルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額101.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ブリリアントカッパークリスタルマイカ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | スパークリングレッドMII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額98.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額100万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | グリーンM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額99.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | オフビートカーキメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額98.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | スパーリングレッドM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額99.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.5万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額99.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額103.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額98.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | スペリアホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額99.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額100.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店