年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額308.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額136.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ブリスクブルーメタリックII / ホワイトルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.0万円(消費税込) |
支払総額157.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額81.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額444.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額334万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額274.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.8万円(消費税込) |
支払総額280.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.5万円(消費税込) |
支払総額190.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額78.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額304万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ダークメタルグレーM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額87万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額107.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額354.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額217.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ミストブルーマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額119.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | クリスタルパールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.2万円(消費税込) |
支払総額80.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パープル |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額274.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ブーストブルーパールメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額60.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和3年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額304.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成30後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額278.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額159.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | タングステンメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額164.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額224.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店