年式 | 令和6年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | ノルディックフォレスト・パール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 295.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額315.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 18K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額331.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 271K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額354.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 16K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 335.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額354.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 15K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額355.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 19K | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額355.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 765K | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額358.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2024年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ペルラ・ネラ・ブラック |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額374.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額374.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額393.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額404万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額404.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額405万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額405.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6後 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.5万円(消費税込) |
支払総額413.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額414.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額415.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額420.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額434.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額444.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和6年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | パール |
排気量 | 2400cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額458.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和6後 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2400cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額474.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和6後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 510K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.2万円(消費税込) |
支払総額513.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | グリッターブラックガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額515万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店