| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額105.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額105.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額101.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額106万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額108.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成16年 | タイプ | オープンカー |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | シルバーマイカメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額100.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額100.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ヒダマリアイボリーパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.9万円(消費税込) |
支払総額97.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | レッドマイカメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額101.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額106.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額108.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額103.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 91.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額107.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | スカイブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | シルバーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額104.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ホライズンシーブルーパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額105.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額105.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額102.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.8万km | カラー | プレミアムホワイトパールIIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額103万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店