年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額109.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | イノセントピンクパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | プレミアムブロンズパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額98.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | スーパーブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額97.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額94.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ビビットスカイブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額93.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | シルキーホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額88.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額88.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額51万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額309.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | パープル |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額305.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成27年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額203.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万K | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額136.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額99万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額72.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額344.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額263.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額195.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額193.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額143.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額133.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3II |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額98.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.7万K | カラー | ピュアレッド |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額96.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店