| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | アバンギャルドブロンズメタリック |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 629.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額649万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 1035.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.9万円(消費税込) |
支払総額1057.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額134.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 827km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額179.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | クールカーキパールメタリック×ソフトベージュ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額190.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | オフブルーメタリック×ソフトベージュ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額190.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額197.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 95km | カラー | ジャングルグリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額231.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額232.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.1万km | カラー | アズライトブルー |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額424.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額542.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 18km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額124.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額109.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額109.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額109.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | シルバーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.0万円(消費税込) |
支払総額133.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額134.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額134.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額134.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額135万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額139万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額139.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額139.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店