年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | アクティブイエロー ガンメタリック2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額158.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額158.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | アクティブイエローII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額158.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額159万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | アクティブイエローII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額161.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額171.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額178.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額188.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額198.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額199.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 193.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額202.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | オープンカー |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | アッシュブラウンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 52.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額62.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額65万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額70万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額71万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額71万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | コフレピンクパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額71.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | アッシュブラウンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額71.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | アイスブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額72.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額77万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | フィズブルーパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額77.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店