年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | スティールブルーグレーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額169万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成29後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額168.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額154.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額148.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | シルバー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額148.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成25年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額144.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成25年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額138.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額138.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額129万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額93.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額404.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額399万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 15K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額355.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 19K | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額355.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 325.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額338.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額328.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成28年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 295.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額307万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成31年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | アッシュグレーメタリックII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額303万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額294.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和2後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額278.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額268.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額264.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額264.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店