年式 | 平成27年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額149.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | フォレストカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額148.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額148.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | プラチナホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額147.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額146.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額146.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額145.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | タフタホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額139.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額139.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額138.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額137.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成29後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額134.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | ブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額130.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額128.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | プレミアムアガットブラウンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額128.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万K | カラー | グリーンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額128.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額124.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額121.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額121.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成28後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額121.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | モーニングミストブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額121.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店