| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額444.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額335.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額453.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ライトブルーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額60.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額139万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックP3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額156万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額236.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ビビッドブルーMII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額204.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | パールホワイトIII/スムースグレーマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額168.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額180万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ソウルレッドプレミアムメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額143.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ジャングルグリーン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額292.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | パール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額293万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額223.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ブリリアントホワイトパールII ブラックルーフ |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額302.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額436.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額196.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額219.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ガーネットレッド&スーパーブラックツートン |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額234.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プレミアムアイボリーパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額172.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | スレートグレーパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額199.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額54.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額234.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額373.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店