年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額240.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額456.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額498.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | アイスブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額72.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額462.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | プラチナクォーツメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額345.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額295.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 213.9万円(消費税込) | 諸費用 | 32.9万円(消費税込) |
支払総額246.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額414.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | バーニングレッドパールメタリック |
排気量 | 1400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額195.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額204.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額91.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額395万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額431.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額389.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ブラックマイカメタリックII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額162.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額110.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成30年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ダークグレーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額256.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額402.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 386.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額399.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額144.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額163.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額67.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額141.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店