年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額58.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | レッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額68.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額78.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額81.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額84.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額84.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 73.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額85万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | Dブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額87.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額88.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | スカイブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額89.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額90.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額90.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額91.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額95.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | ライトローズマイカメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額98.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | シルキーブルーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額100.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | フィズブルーパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | サマーブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額104.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額108.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額109.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 113.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額122.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイトパール(3P) |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額124.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店