年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 425.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額438.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額448.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額452.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額505万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 539.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額551.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 283.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額301.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額483.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額498.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | シルバー |
排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額393.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | グラファイトグレーメタリック/ブラックマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 398.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.4万円(消費税込) |
支払総額420.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 659.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額678.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額200.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額405.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額194.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額293.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額335.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額382.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額390.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 385.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額401.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | グラファイトグレーメタリック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 385.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.2万円(消費税込) |
支払総額408.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額413.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 393.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.8万円(消費税込) |
支払総額415.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額417.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額423.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店