| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | フェニックスレッドパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額141.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額82万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成19年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額29.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | ナチュラルアイボリーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額246万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額137.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額194.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額46万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ダークメタルグレーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額164.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額73.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額213.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | レイクブルーメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | AT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額94.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリック/ガンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額220.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額148.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.4万km | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額79.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額141.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額190万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | パール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額258万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額270.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | プレミアムクリスタルブルーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額312.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 243.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額253.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 951km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額156.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ベージュブラックツートン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額211.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額343.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店