年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額180.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | アーバンブラウンPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額42.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額68.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額147.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.2万円(消費税込) |
支払総額144.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額78.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額111.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万K | カラー | シルキーローズM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額71.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成21年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額48.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成21年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | マルーンブラウンP |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額38.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額233.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.2万K | カラー | シャイニングホワイトパール/レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額189.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 929K | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額128.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.4万K | カラー | プレミアムパープルP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額79.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額79万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | エアブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額69.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.4万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額67万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成16年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額28.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | セラミックグリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.1万円(消費税込) |
支払総額138万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額95万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額61万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店