| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額51万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | スカイブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額48.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額48.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | コットンアイボリー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額51.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | マルーンブラウンパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額50.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額50.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.7万km | カラー | スティールシルバーメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額55.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額57.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額56万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成17年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | テンダーブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額51.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | フィズブルーパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額48.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額48.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額50.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.5万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額53.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額49.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.1万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額49.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | プレミアムナイトブルーパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額49.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | エアブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額53.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ライトローズマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額53.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | クールシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額54.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | レッド |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額55.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ブリリアントシルバーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額56.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 44.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額53.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12.5万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額59.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店