| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額167.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額221.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 13.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額67.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額270.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.9万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額123.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額245.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.9万km | カラー | シルバーM |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額141.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額221.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額493.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | スティールブロンドメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額174.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額180.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | アイビスホワイト |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額162.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額172.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額230.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額331.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額145.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額200.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額304.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額190.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額441.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額212.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額211.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額283.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店