年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | スティールブルーグレーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額133.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ブルー |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ディープシーブルーパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成24年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額57.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成24年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.2万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.9万円(消費税込) |
支払総額89.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成22年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額88.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5後 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額299.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額246.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和3年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額152.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額162.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額211.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額248.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成30年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | シルバー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額126.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額234.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額243.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額249万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額112.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万K | カラー | スティールブルーグレーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額138.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ダークブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額169.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店