年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額396.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額402.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | アーバンカーキ/アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額403.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額413.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額423万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額428.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額442.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額446.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額447.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額458万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額462.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額473万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 589.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額602.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額244.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額251.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 539.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額554.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 845km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額128万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額158.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックP |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額162.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.1万円(消費税込) |
支払総額168万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 163.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額175.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額184.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額231.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 345.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額360万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店