| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 120.5万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額90.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 90.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額108.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額128.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 111.4万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額129.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 111.7万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額129.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.6万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額192.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額82.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | プリズムホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額378.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ニュートラルブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額423.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ニュートラルブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額423.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ニュートラルブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額423.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | アッシュ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額423.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額423.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額423.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額453.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | チャンピオンシップホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 609.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額623.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 375.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額387.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 360.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額373.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額396.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | レッド |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額252.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 331.4万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額342.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | トワイライトミストブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 347.5万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額359.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 353.2万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額369.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店