| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額179万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ライトブルー |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額193.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額202.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ミッドナイトブラックP |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額212.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ミッドナイトパープルRM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額214.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額243.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額261.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額294.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 3300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額363万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額375.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額388.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額445.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額514.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ソニッククロム |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額560.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | フローズンバニラパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額170.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額171.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額189.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | マグネタイトグレーM |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額201.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 157.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額169.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額211.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額236万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ダークメタルグレーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額243.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ダークメタルグレーメタリック/ブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額271.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店