年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額161万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額159.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.2万K | カラー | ファインミントメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額158.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額158.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額158.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額158.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成28年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額151.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額149.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | シャイニンググレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額146.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | クールカーキPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額145.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | グレーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額144.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | パールホワイトIII×ファインミントメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額135.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額135万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額134.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額133.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額131万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額129.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額125.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額125.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額121.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額120.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3II |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額118.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店