| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | スターライトブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | グレーM |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額243.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額245.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.0万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 4000cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額246.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 16km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.9万円(消費税込) |
支払総額252.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 17km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.4万円(消費税込) |
支払総額253.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 15km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.9万円(消費税込) |
支払総額252.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額246.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額244.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額235.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | ホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額241.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | キャラバンアイボリーパールメタリックII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額236.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ジャングルグリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額237.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額236.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ダークメタルグレーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額238.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額240.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ミサノ・ブルー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 223.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額234.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額232.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額236万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店