年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ブラウンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額167.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額168.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額168.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | インディゴブルーメタリックII/ホワイト2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額168.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額169.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額170.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額170.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額170.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額171.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額174.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | クールカーキパールメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額175.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額176.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額176.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額177.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック/スタリーシルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | クールカーキパールメタリック ソフトベージュ2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額179.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額181.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額181.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.5万円(消費税込) |
支払総額183.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店