年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | プレミアムディープモカパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額81.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額81.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額78.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額78.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ツートン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額78.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ミステリアスバイオレットP |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額75.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | クールシルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額74.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額71.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ライトブルーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額71万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ミストブルーマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額70.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額69万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | パープリッシュネイビーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額68.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | フォレストアクアメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額67.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額61.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | アイスブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額58.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額58.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額58.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額51.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万K | カラー | エアブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額49.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | アーバンブラウンPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額42.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | アーバンブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額38.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | アッシュグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額239.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店