| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | プレミアムクリスタルブルーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 283.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額296.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT8速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 283.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額298万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ブラック・サファイア |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 282.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額300.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 280.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額299.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 22km | カラー | ホワイトII |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額293.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額292.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額292.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | アルピン・ホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額292.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ソウルレッドクリスタルメタリック |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額296.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額296.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額296.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額296.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額296.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額289.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 20km | カラー | アークティックホワイトパールツートン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額298万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額292.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 40km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額292.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額292.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ダークブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額292.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカII/ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額294.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額296.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額296.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額293.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額295.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店