年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ジールレッドマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額94万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | クリスタルパールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.2万円(消費税込) |
支払総額80.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | サファイアブルーパールメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額59万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額424.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額364.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和1年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額353.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額341.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額323万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額318.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成27後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額309.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額308.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額294.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額283.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パープル |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額274.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | カスピアンブルーMII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額274.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ブリリアントホワイトパール×yダイヤモンドブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額257.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額248.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | アズライトブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額218.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額203.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額163万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.8万円(消費税込) |
支払総額160.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成25後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額124.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額389万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 325.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額338.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店