| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額307.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額219.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額121.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額39.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ライトブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | アルピン・ホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額273.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | レイクブルーメタリック/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額220.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 224.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額238.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 609.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額626.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額186万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額237万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 410.7万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額429.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額188.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ファインブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額131.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 230.5万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額239.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額296.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | プレミアムディープモカ・パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額100.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 150.6万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額164.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | プレミアムゴールドパープルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額96.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 436.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額455.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額99万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.9万km | カラー | アーバンブラウンPM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額46.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ミネラルグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額166万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額196万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店