| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.4万km | カラー | グレーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額143万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.2万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額143.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額140万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額138.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | オフブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額138.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額142.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ソーダブルーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額138.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額139.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブリスクブルーメタリック×ガンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額140.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | アイスピンクメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額140.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | エアーライトブルーメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額143.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額138.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | オフビートカーキメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額140.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額140.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額141.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額143.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | プレミアムシルバーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額143.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ブラックマイカメタリック/スムースグレーマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額139.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額140万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ダークブルーM |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額140.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額139.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額142.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ミネラルグレーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額143万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店