| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額140万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | プレミアムホワイトパールIIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額139.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.4万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額141.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額142.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | スパークリングレッドメタリック/アメジストブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額140万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.2万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額144.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | プレミアムホワイトパールII/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.3万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額140.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | スチールシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.4万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | スティールブロンドメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.4万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額145.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.6万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額140万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.6万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額144.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | クラレットレッドメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.6万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額145.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.7万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.7万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ファイアークォーツレッドM/スムースグレーマイカM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.8万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | フォレストカーキメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 130.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | グリーンマイカメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.1万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額144.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.2万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.3万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.3万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額149.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.5万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額147万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 132.4万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額144.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店