年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額121.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額124万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | セラミックメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額146.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額147.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額157.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ダークブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額157.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | パール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額160.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額203.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額207.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額353.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額395万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額118.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.2万円(消費税込) |
支払総額121.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額144.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額199.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額207.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額264万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額94.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額71.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | カトラリーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額81.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万km | カラー | アクティブイエローII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額90万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額91.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | クールシルバーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額92.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店