年式 | 令和1年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | スカイブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額80.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | コフレピンクパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額80.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額79.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額71.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額68.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額68.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万K | カラー | カシスピンクパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額67万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額65.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額60.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額59.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成15年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万K | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額49.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ホワイトミント |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額47万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額45.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額241.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額231.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額222万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | シフォンアイボリーM/ソフトベージュツートン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額159.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額74.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.8万K | カラー | 紺II |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額72万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | スノーパールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額71.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額69.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店