| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | フォレストカーキメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額161.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額155.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額128.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | スーパーブラックパール3トーンコーディネート |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額174.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額148.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | シャイニングブルーパールメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額64.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額167.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額190万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブリスクブルーメタリックII ガンメタルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額174.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ライトローズマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額48.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額164.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額168.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | シャイニングホワイトパール/ファインミントメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額206.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | サンドカーキパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額305万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額533.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | オープンカー |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額271.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | グラファイトグレーメタリックII |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT8速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額449.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額383.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ソフトベージュメタリックガンメタリック2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額227.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額151.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | ブラックマイカメタリック× シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額219.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ルナシルバーメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額144.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.8万km | カラー | クールボルドーガラスフレーク |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額119.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店