年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 103.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額113.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万km | カラー | クールカーキパールメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 103.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額113.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額117.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額115.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ワインレッド |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額115.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額114.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | プレミアムパープルP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額114.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額117.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | シルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額117.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額117.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.5万円(消費税込) |
支払総額113.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | ワインレッド |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額117.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | モーニングミストブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額117.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額117.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額118.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.0万km | カラー | ブラウン |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額120.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額124万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額118.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額114.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | サマーブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額117.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額118.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額125.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額117.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額122.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店