年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額123.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成23後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額118.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ソウルレッドプレミアムメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額102.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ラディアントエボニーマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額83.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 15K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 26.0万円(消費税込) |
支払総額385.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額265.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額174.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成25後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額148.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ボルドーマイカメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額143.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額49万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.6万円(消費税込) |
支払総額371.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額274.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額228.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額217.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成28年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万K | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額213.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額213万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | ブラックII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額186.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 2016年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブレイジング・レッド |
排気量 | 2000cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額184.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額173万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額138.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成26後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | スーパープラチナメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額128.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額109.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成20後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万K | カラー | サファイアブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額39.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額407.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店