年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額61万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額50万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.9万K | カラー | カシスピンクパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額41.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.1万K | カラー | フェニックスレッドパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額39.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額254.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | DグリーンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額244.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額204.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額135.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額125万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | オフホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.1万円(消費税込) |
支払総額78万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額229.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | オフブルーメタリック/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額207.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ベージュII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証付:60ヶ月・100000km |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額201.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額195.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額170.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額142.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成20年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | DCダークレッドマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万K | カラー | プレミアムディープロッソパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額71.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額69.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | スチールシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額59万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成19年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | プラチナグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額39.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成18年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額28.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | シフォンアイボリーメタリック/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額247.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店