年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン/アティチュードブラックM2 |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 445.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額460万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 423.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額437.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額414.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ウォームホワイトパール |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額405.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額404.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額385.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額374.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額374万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額373.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | イナズマスパーキングブラックガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額357万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額354.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | カスピアンブルーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額322.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ダークメタルグレーメタリック |
排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額306.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | アバンギャルドブロンズメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額269.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額269万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 2021年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ブランナクレメタリック/ノワールエトワールメタリック |
排気量 | 1300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額243.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
排気量 | 1800cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額242.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | セラミックホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額212.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 183.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額200.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和3年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | スーパーブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額195.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | コンパーノレッドII/ブラックマイカ |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額191.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | クールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額191.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラックマイカメタリック/マタドールレッドパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額185万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和3後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額181.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店