| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 17km | カラー | グラファイトグレーメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 26.5万円(消費税込) |
支払総額486.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額478.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額461.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額460.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額459.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額464.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額464.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額467.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額460.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.2万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額464.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額459.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 445.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額461.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 445.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額462万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ソニッククロム |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額450.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額451.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額453.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | プレシャスメタル |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額450.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額455.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額451万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 435.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額446.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額441.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | クリスタルブラック・パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額441.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額441万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額445.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店