| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額253.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額132.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額261.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額84.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | パープル |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額117.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額207.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.8万円(消費税込) |
支払総額157.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | フェニックスレッドパール/ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額104.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額344万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額99.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | コフレピンクパールメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額131.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | プラチナムシルバーメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額286.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額229万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | パール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額415.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額265.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ダークメタルグレーM |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額93.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額446.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | オレンジ |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額182.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | メロウディープレッドパールII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額224.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額80.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額224.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | フレンチミントパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額94.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.0万円(消費税込) |
支払総額67.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 252.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額269万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店