年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額111.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額111.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額112.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額114.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | サマーブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額117.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額126.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額129.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額131.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | オープンカー |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | クリアブルークリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額128.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額142.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額44.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | ブラウンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額51.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.0万円(消費税込) |
支払総額51.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額54.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額57.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | プレミアムディープロッソパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額57.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.1万km | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | ミステリアスバイオレットパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.6万円(消費税込) |
支払総額61.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.9万円(消費税込) |
支払総額61.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 54.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額63.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | プレミアムゴールドパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額64.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ポリッシュドメタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額68.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店