年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額414万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額404.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額254.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額187.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラスゴールドメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額186.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラックマイカメタリック/マタドールレッドパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額185万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額181.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2019年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ミネラル・ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.2万円(消費税込) |
支払総額215.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額170.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和2後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2800cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額564.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額318.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額112.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額143.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.9万円(消費税込) |
支払総額399.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成30後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額298.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プラチナホワイト・パール&ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額201.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | フォレストカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額167.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額413.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プレシャスホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額484.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額108.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成31年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額242.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額232.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | コバルトブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額77.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額263.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店