| 年式 | 平成12年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.0万km | カラー | タフタホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額47.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ミッドナイト・ブラックIIメタリック/チリレッド |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | Dグリーン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額221.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.8万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額221.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ブルーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額121.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額182.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額271.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額343.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額237万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.0万km | カラー | スティールブロンドメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額149.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ソウルレッドクリスタルメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額237.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | センシュアルレッドマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 265.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額278.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | セラミックホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 293.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額311.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.3万円(消費税込) |
支払総額321.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額325.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.2万km | カラー | センシュアルレッドマイカ/アティチュードブラックマイカII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額362.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額373.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額392.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額432.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額442.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額442.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 435.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額449.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店