| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | 
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) | 
支払総額245.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
                | 年式 | 平成26年 | タイプ | クーペ | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | バイブラントレッドC | 
| 排気量 | 3700cc | MT/AT | MTモード付きAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) | 
支払総額248.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | ピュアホワイトパール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) | 
支払総額241.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
                | 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ディープクリスタルブルーマイカ | 
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) | 
支払総額248万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
                | 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ブラック | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) | 
支払総額242.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
                | 年式 | 平成29年 | タイプ | オープンカー | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ | 
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) | 
支払総額245.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | グレーM | 
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) | 
支払総額247.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ピュアホワイトパール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) | 
支払総額236.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | パールホワイト | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) | 
支払総額236.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) | 
支払総額237.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) | 
支払総額237.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | ミディアムグレー | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) | 
支払総額237.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ジャングルグリーン | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) | 
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) | 
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | シフォンアイボリーメタリック | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) | 
支払総額237.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ジャングルグリーン | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) | 
支払総額237.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ピュアホワイトパール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) | 
支払総額238.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
                | 年式 | 年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | スチールシルバーメタリック | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) | 
支払総額239万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | フィヨルドミストパール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) | 
支払総額240.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | デザートベージュ・パール クリスタルブラック・パール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) | 
支払総額241.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | フィヨルドミスト・パール/クリスタルブラック・パール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) | 
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | フィヨルドミスト・パール/クリスタルブラック・パール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) | 
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | デザートベージュ | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) | 
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
                | 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | フィヨルドミストパール/ブラック | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) | 
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店