年式 | 平成30後 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額293.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額290.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額278.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額262.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額249万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2016年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額244.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額243.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額234.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額219.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額208万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額186.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額159.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額159万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2016年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | フラメンコ・レッド・ブリリアント・エフェクト |
排気量 | 2000cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額144.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額133.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額129.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成23後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額118.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額115万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成25後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額148.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額416.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 51K | カラー | DグリーンM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額373.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額327.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額238.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額228.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店