年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額233.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ソウルレッドプレミアムメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額233.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | プレミアムクリスタルレッドメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額232.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額232.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | ブラスゴールドメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額232.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ボタニカルグリーン・パール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額235.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額233万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 2021年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ラヴェンナブルーメタリック/ブラックルーフ |
排気量 | 2000cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額237.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ブラックM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額237.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額236.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額236.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | シーグラスブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額232.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成31年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額233.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | グレー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額233.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和3年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額233.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額237.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額237.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額235万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 24K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証付:11年7月まで・100000km |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額237.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 1800cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額237.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額234.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額235万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 76K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額234.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店