年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | スムースグレーマイカメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額130万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額131.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額136.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | シルバー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額138.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額128.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブルーマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額128.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | クールカーキパールメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額130.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額132.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額133万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額136.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額136.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | ブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額137.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額132.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額133万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | オープンカー |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | クリアブルークリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額128.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額129.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額131.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | メテオグレーマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額133.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額135.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額136.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ジャスミングリーンメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額137.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額138.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店