年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額226.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額217.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.6万円(消費税込) |
支払総額217.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額217.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額216.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額215.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | クールグレーカーキ |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額207.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額207万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額199.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万K | カラー | コスミックブラックパールメタリック |
排気量 | 1400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額195.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額192.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額185.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額185.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額181.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額171.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | プラチナホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額170万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額169.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額168.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額167.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | パールホワイト X ファインミント |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額158.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ピュアホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額155.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店