| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 595.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額609.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額316.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額360.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額151.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額155.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額159.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額159.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額272.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額282.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額375.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | アティチュードブラックマイカII |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額384.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額402.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 435.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額449万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.8万円(消費税込) |
支払総額450.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | グリッターバイオレットパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額176.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額153.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | プレミアムサンライトホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額304.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額185.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | Dグリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額208.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額234万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額261万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 395.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額407.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ブルーエトワールメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額212万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | シャイニンググレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額128.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店