年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額185.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額181.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額171.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | プラチナホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額170万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額169.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額168.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額167.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | パールホワイト X ファインミント |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額158.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ピュアホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額155.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万K | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額151.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブルー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額147万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額127.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブリスクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額118.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額109.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | スプラッシュブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額89.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額504.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額484.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額474.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | グレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額327.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店